
配套软件下载
规格选择
已选:2.4G 200W
核心参数
| 参数 | 2.4G 200W | 5G版 400W标配 |
|---|---|---|
| 型号差异 | SG-200WiFi | SG-400WiFi |
| 像素差异 | 200万像素 | 400万像素 |
| 帧率差异 | 30fps@1920×1080 | 25fps@2560×1440 |
| 分辨率差异 | 1080P(1920×1080) | 2K(2560×1440) |
| WiFi频段差异 | 2.4G | 5G |
| 传感器尺寸差异 | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| 适配设备 | 显微镜 / 天文望远镜 | 显微镜 / 天文望远镜 |
| 天线 | 外置天线,信号更稳定 | 外置天线,信号更稳定 |
| 信号范围 | 约 30 米 | 约 30 米 |
| 连接方式 | WiFi 无线直连手机 / Pad | WiFi 无线直连手机 / Pad |
| 同时连接 | 最多 3 台移动设备 | 最多 3 台移动设备 |
| 接口 | Type-C 充电接口 | Type-C 充电接口 |
| 指示灯 | 通电绿灯常亮/启动后慢闪/传图像快闪 | 通电绿灯常亮/启动后慢闪/传图像快闪 |
| 传输方式 | 热点模式 | 热点模式 |
| 尺寸 | 35mm 高79mm(不含天线) | 35mm 高79mm(不含天线) |
| 净重 | 约 150g | 约 150g |
SAGA WiFi 电子目镜(带天线版),可直插生物显微镜目镜筒或天文望远镜,无线连接手机 / Pad,实现实时预览、拍照、录像。双频 WiFi 抗干扰高速传输,信号覆盖约 30 米,支持人镜分离舒适观看;提供 2.4G 版 200 万像素、5G 版 400 万像素(2560×1440)两种规格可选,5G 版 2K 高清画质,细节呈现更好;可同时连接 3 台移动设备,多人同看,共享视界。
无线信号稳定,覆盖约 30 米,人镜分离舒适观看
无需再凑近目镜
200 万像素,1920×1080;5G 版:400 万像素,2560×1440(2K)
细节更清晰,传输更快更稳定
多人同看,共享视界