
配套软件下载
规格选择
已选:8X42ED
核心参数
| 参数 | 8X42ED | 10X42ED | 10X50ED | 12X50ED |
|---|---|---|---|---|
| 放大倍率差异 | 8倍 | 10倍 | 10倍 | 12倍 |
| 物镜直径差异 | 42mm | 42mm | 50mm | 50mm |
| 目镜直径差异 | 24mm | 21mm | 24mm | 21mm |
| 出瞳直径差异 | 5.3mm | 4.2mm | 5.0mm | 4.2mm |
| 出瞳距离差异 | 17.2mm | 15.2mm | 17.0mm | 15.0mm |
| 千米视场差异 | 142m | 114m | 106m | 91m |
| 近焦距离差异 | 2m | 2.5m | 2m | 2m |
| 镜片材质 | 超低色散ED玻璃 | 超低色散ED玻璃 | 超低色散ED玻璃 | 超低色散ED玻璃 |
| 棱镜材质 | BAK4 屋脊棱镜 | BAK4 屋脊棱镜 | BAK4 屋脊棱镜 | BAK4 屋脊棱镜 |
| 棱镜镀膜 | 相位膜 + 高反电介质膜 | 相位膜 + 高反电介质膜 | 相位膜 + 高反电介质膜 | 相位膜 + 高反电介质膜 |
| 光学镀膜 | SMC 超宽带镀膜 | SMC 超宽带镀膜 | SMC 超宽带镀膜 | SMC 超宽带镀膜 |
| 眼杯类型 | 2 档旋升眼罩 | 2 档旋升眼罩 | 2 档旋升眼罩 | 2 档旋升眼罩 |
| 防水功能 | 充氮防水 | 充氮防水 | 充氮防水 | 充氮防水 |
| 调焦方式 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 |
| 棱镜类型 | 屋脊棱镜 | 屋脊棱镜 | 屋脊棱镜 | 屋脊棱镜 |
| 镜身材质 | 塑钢 + 橡胶护皮 | 塑钢 + 橡胶护皮 | 塑钢 + 橡胶护皮 | 塑钢 + 橡胶护皮 |
| 三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 |
| 尺寸差异 | 127×52×141mm | 127×52×141mm | 135×60×165mm | 135×60×165mm |
| 净重差异 | 710g | 690g | 910g | 890g |
请勿直接用望远镜观测太阳,否则会造成眼睛永久损伤甚至失明
萨伽・飞鹰 ED 系列屋脊式双筒望远镜,提供 8X42ED / 10X42ED / 10X50ED / 12X50ED 四档配置。物镜采用超低色散 ED 玻璃,BAK4 棱镜镀相位膜与高反电介质膜,SMC 超宽带镀膜全镜多面增透;2 档旋升眼罩、充氮防水防雾,适合观鸟、观景等多种户外观测场景。
降低色散,色彩还原表现较好
成像亮度表现好,成像表现锐利
全镜多面增透,具备不错的光线透过表现
机身结构稳定,外面包覆橡胶护皮,握持手感良好
佩戴眼镜也可获得较好的观测视场
可适配多种户外环境下的观测使用
支持外接脚架进行长时间观测