
配套软件下载
规格选择
已选:观雀20-60X60
核心参数
| 参数 | 观雀20-60X60 | 观雀20-60X70绿色 | 观雀20-60X70蓝色 |
|---|---|---|---|
| 变倍范围 | 20-60x | 20-60x | 20-60x |
| 变焦系统 | 无极连续变倍 | 无极连续变倍 | 无极连续变倍 |
| 物镜口径差异 | 60mm | 70mm | 70mm |
| 目镜结构差异 | 4片式 | 6片4组式 | 6片4组式 |
| 出瞳直径差异 | 3.2~1.1mm | 3.5~1.16mm | 3.5~1.16mm |
| 千米视场差异 | 19~36m@1000m | 22~43m@1000m | 22~43m@1000m |
| 棱镜系统差异 | BK7 | BAK4 | BAK4 |
| 光学镀膜差异 | 增透绿膜 | 增透酒红膜 | 增透酒红膜 |
| 近焦距离 | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
| 眼杯类型 | 旋升眼罩 | 旋升眼罩 | 旋升眼罩 |
| 防水功能 | 充氮防水 | 充氮防水 | 充氮防水 |
| 调焦系统 | 中调手轮 | 中调手轮 | 中调手轮 |
| 镜身材质 | 金属+ABS工程塑料 | 金属+ABS工程塑料 | 金属+ABS工程塑料 |
| 三脚架接口 | 1/4 英寸标准三脚架接口 | 1/4 英寸标准三脚架接口 | 1/4 英寸标准三脚架接口 |
| 尺寸差异 | 330×78×105mm | 330×85×105mm | 330×85×105mm |
| 净重差异 | 618g | 697g | 697g |
| 货号差异 | 20-60X60变倍 | - | - |
请勿直接用望远镜观测太阳,否则会造成眼睛永久损伤甚至失明
SAGA 观雀系列入门高倍观鸟镜,20-60倍连续变倍,提供60mm标准版与70mm升级版两种口径。全正像折射式光学结构,观鸟、观靶、赏月、远景观景一镜多用;70mm升级版采用6片4组式金属目镜与BAK4棱镜,成像更明亮锐利,是户外爱好者的性价比之选。
60mm/70mm大口径,天地两用观鸟镜
观鸟、观靶、赏月、远景观景一镜搞定
视野更大更清晰
光线透过率高,成像明亮
成像锐利、色彩真实
适应户外潮湿环境
60版仅618g,附送镜包
可接脚架稳定观测
60mm/70mm 大口径,多场景适用的观鸟镜
适配观鸟、观靶、赏月、远景观景多种用途
拓展观测视野表现
减少光线损耗,助力提升画面亮度
优化画面成像表现,还原景物色彩
可应对户外潮湿使用环境
60 版整机重 618g,配套附送镜包
可搭配三脚架实现稳定观测