
配套软件下载
规格选择
已选:50片装
核心参数
| 参数 | 50片装 | 100片装 | 200片装 |
|---|---|---|---|
| 规格差异 | 50片 | 100片 | 200片 |
| 系列 | 生物标本切片 | 生物标本切片 | 生物标本切片 |
| 类型 | 生物玻璃标本切片套装 | 生物玻璃标本切片套装 | 生物玻璃标本切片套装 |
| 内容 | 动物 / 植物 / 菌类 / 组织 | 动物 / 植物 / 菌类 / 组织 | 动物 / 植物 / 菌类 / 组织 |
| 标签 | 中英文对照 | 中英文对照 | 中英文对照 |
| 镜片材质 | 玻璃载玻片 | 玻璃载玻片 | 玻璃载玻片 |
| 包装 | 木质标本盒 | 木质标本盒 | 木质标本盒 |
| 适用机型 | 生物显微镜 | 生物显微镜 | 生物显微镜 |
SAGA 生物标本切片,精选动物、植物、菌类与组织等多种标本,采用高透光玻璃载玻片工艺制作,切片清晰、透光性佳,覆盖教学与实验常用观察对象。标签采用中英文对照,方便学习认识。配备木质标本盒收纳,保护切片、便于携带与管理。提供 50片、100片、200片三种规格可选,满足课堂演示、家庭科普与实验室观察等多种需求。
覆盖教学实验常用观察对象
切片清晰、透光性佳
方便学习认识
保护切片、便于管理与携带
满足课堂、科普与实验需求