
配套软件下载
规格选择
已选:185消色差4X物镜
核心参数
| 参数 | 185消色差4X物镜 | 185消色差10X物镜 | 185消色差20X物镜 | 185消色差40X物镜 | 185消色差60X物镜 | 185消色差100X物镜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型差异 | 185 消色差物镜 | 185 消色差物镜 | 185 消色差物镜 | 185 消色差物镜 | 185 消色差物镜 | 185 消色差物镜(油镜) |
| 放大倍率差异 | 4X | 10X | 20X | 40X | 60X | 100X |
| 数值孔径(NA)差异 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | 1.25 |
| 工作距离差异 | 17.35mm | 2.04mm | 0.65mm | 0.56mm | 0.19mm | 0.18mm |
| 镜长(不含螺纹)差异 | 25mm | 27mm | 31mm | 34mm | 35mm | 35mm |
| 浸渍介质差异 | — | — | — | — | — | 油 |
| 弹簧缓冲差异 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 色环标记差异 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 黑 | 白 |
| 光学系统 | 有限远 160/0.17 | 有限远 160/0.17 | 有限远 160/0.17 | 有限远 160/0.17 | 有限远 160/0.17 | 有限远 160/0.17 |
| 机械筒长 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| 盖玻片厚度 | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm |
| 接口 | 标准 RMS 螺纹(20.2mm) | 标准 RMS 螺纹(20.2mm) | 标准 RMS 螺纹(20.2mm) | 标准 RMS 螺纹(20.2mm) | 标准 RMS 螺纹(20.2mm) | 标准 RMS 螺纹(20.2mm) |
| 镜体 | 铜质镜体+镀铬金属 | 铜质镜体+镀铬金属 | 铜质镜体+镀铬金属 | 铜质镜体+镀铬金属 | 铜质镜体+镀铬金属 | 铜质镜体+镀铬金属 |
| 适用机型 | 标准生物显微镜(160mm 有限远系统) | 标准生物显微镜(160mm 有限远系统) | 标准生物显微镜(160mm 有限远系统) | 标准生物显微镜(160mm 有限远系统) | 标准生物显微镜(160mm 有限远系统) | 标准生物显微镜(160mm 有限远系统) |
SAGA 185 消色差物镜,标准 160/0.17 有限远光学系统,铜质镜体镀铬工艺,适配主流生物显微镜。
成像清晰、色彩还原准确,适合观察染色标本
适配市面主流生物显微镜
防锈耐用,镜身标识倍率与数值孔径
方便安装更换
保护镜头与标本;100X 为油镜