
配套软件下载
规格选择
已选:1.4米三脚架
核心参数
| 参数 | 1.4米三脚架 | 1.5米三脚架 | 1.7米三脚架 |
|---|---|---|---|
| 高度差异 | 1.4米 | 1.5米 | 1.7米 |
| 型号差异 | ST-140 | ST-150 | ST-170 |
| 脚架最低高度差异 | 550mm | 585mm | 420mm |
| 脚架最高高度差异 | 1400mm | 1530mm | 1700mm |
| 承重限度差异 | 3kg | 3kg | 5kg |
| 脚架节数差异 | 2档3段 | 2档3段 | 3档4段 |
| 外层管径差异 | 21mm | 21mm | 26mm |
| 脚架收起高度差异 | 570mm | 610mm | 625mm |
| 中轴倒置差异 | 无 | 无 | 有 |
| 便携提手差异 | 有 | 有 | 脚管海绵套 |
| 脚管角度可调差异 | 无 | 无 | 三档可调 |
| 脚垫差异 | 万向马蹄脚 | 万向马蹄脚 | 橡胶波纹防滑脚垫 |
| 接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 |
| 快装板 | 标准快装板 | 标准快装板 | 标准快装板 |
| 云台 | 三维云台,带水平泡 | 三维云台,带水平泡 | 三维云台,带水平泡 |
| 材质 | 铝合金脚管 | 铝合金脚管 | 铝合金脚管 |
| 悬重挂钩 | 有 | 有 | 有 |
| 收纳 | 配收纳布袋 | 配收纳布袋 | 配收纳布袋 |
| 重量差异 | 900g | 1000g | 1900g |
| 适用机型 | 单筒望远镜 / 双筒望远镜 / 观鸟镜 | 单筒望远镜 / 双筒望远镜 / 观鸟镜 | 单筒望远镜 / 双筒望远镜 / 观鸟镜 |
SAGA 铝合金三脚架,三档高度可选(1.4/1.5/1.7米),三维云台带水平泡,1/4英寸标准接口,适配单筒/双筒望远镜与观鸟镜。
轻量坚固,长时间观测稳固不晃动
适配不同身高与观测场景
可精细调节俯仰与水平角度
通用单筒 / 双筒 / 观鸟镜
快速装卸、稳固防滑