
配套软件下载
规格选择
已选:8X42ED
核心参数
| 参数 | 8X42ED | 10X42ED |
|---|---|---|
| 放大倍率差异 | 8倍 | 10倍 |
| 物镜直径 | 42mm | 42mm |
| 目镜直径差异 | 24mm | 20mm |
| 出瞳直径差异 | 5.3mm | 4.2mm |
| 出瞳距离 | 13mm | 13mm |
| 视场角差异 | 8° | 6.5° |
| 千米视场差异 | 141m | 114m |
| 千码视场差异 | 423@1000yds | 342ft@1000yds |
| 近焦距离差异 | 1.5m | 2m |
| 镜片材质 | 超低色散ED玻璃 | 超低色散ED玻璃 |
| 棱镜材质 | BaK4 棱镜 | BaK4 棱镜 |
| 光学镀膜 | SMC 超宽带镀膜、相位膜、电介质膜 | SMC 超宽带镀膜、相位膜、电介质膜 |
| 眼杯类型 | 隐藏式 2 挡旋升 | 隐藏式 2 挡旋升 |
| 防水功能 | 充氮防水 | 充氮防水 |
| 镜身材质 | 镁合金 | 镁合金 |
| 调焦方式 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 |
| 棱镜类型 | 屋脊棱镜 | 屋脊棱镜 |
| 三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 |
| 尺寸 | 127×52×142mm | 127×52×142mm |
| 净重 | 700g | 700g |
请勿直接用望远镜观测太阳,否则会造成眼睛永久损伤甚至失明
萨伽・飞鹰 II 代 ED 屋脊式双筒望远镜,提供 8X42ED / 10X42ED 两档配置。超低色散 ED 玻璃,有效抑制色差;BaK4 棱镜搭载相位膜与电介质高反射膜,搭配超宽带多层增透镀膜;中轴短铰链、短镜身设计,配备隐藏式 2 挡旋升眼罩;整机仅 700g,兼顾便携表现与光学效果;充氮内部防起雾,支持户外复杂环境使用。
有效抑制色差,画面表现出色
多光学面实现增透效果
整机仅 700g
观测体验舒适
金属调焦轮,握持操作流畅
适配多样户外观测场景