
配套软件下载
规格选择
已选:单目 3孔
核心参数
| 参数 | 单目 3孔 | 单目 4孔 | 双目 3孔 | 双目 4孔 |
|---|---|---|---|---|
| 放大倍率 | 40x-1600x | 40x-1600x | 40x-1600x | 40x-1600x |
| 观察筒差异 | 单目观察筒 | 单目观察筒 | 双目观察筒 | 双目观察筒 |
| 转换器差异 | 3孔转换器 | 4孔转换器 | 3孔转换器 | 4孔转换器 |
| 目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 |
| 物镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 |
| 载物台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 |
| 光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 |
| 调焦方式 | 粗细同轴调焦 | 粗细同轴调焦 | 粗细同轴调焦 | 粗细同轴调焦 |
| 电源 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 |
| 目镜座 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 |
| 瞳距范围 | 54-75mm | 54-75mm | 54-75mm | 54-75mm |
| 聚光镜 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 |
| 卡尺行程 | 纵向25mm 横向65mm | 纵向25mm 横向65mm | 纵向25mm 横向65mm | 纵向25mm 横向65mm |
| 尺寸 | 330×180×130mm | 330×180×130mm | 330×180×130mm | 330×180×130mm |
| 净重 | 约 3.2kg | 约 3.2kg | 约 3.2kg | 约 3.2kg |
| 毛重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
SAGA 萨伽 SG30 系列生物显微镜,提供单目、双目两种观察筒配置,兼顾儿童科普教学与实验室基础观察。专业级光学性能,40x-1600x 放大,四孔转换器配 195 消色差物镜,LED 上下双光源,电池/适配器双供电。
科普教学与实验观测兼顾
四孔转换器配 195 消色差物镜
透明/不透明标本均可观察
室内外都能用
稳定耐用
兼顾科普教学与实验观测需求
四孔转换器搭配 195 消色差物镜
可观察透明、不透明两类标本
适配室内、户外使用环境
结构稳固耐用