
| 参数 | 单目 | 单目TV | 双目 | 双目TV |
|---|---|---|---|---|
| 观察筒差异 | 单目观察筒 | 单目观察筒 + 垂直TV筒(可接电子目镜/CCD/单反摄影套件) | 双目观察筒 | 双目观察筒 + 垂直TV筒(可接电子目镜/CCD/单反摄影套件) |
| 放大倍率 | 40x-1600x | 40x-1600x | 40x-1600x | 40x-1600x |
| 目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 |
| 物镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 高等级消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 |
| 转换器 | 四孔转换器 | 四孔转换器 | 四孔转换器 | 四孔转换器 |
| 载物台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 |
| 光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 |
| 调焦方式 | 粗细同轴调焦 | 粗细同轴调焦 | 粗细同轴调焦 | 粗细同轴调焦 |
| 瞳距范围 | 50-75mm | 50-75mm | 50-75mm | 50-75mm |
| 聚光镜 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 |
| 目镜座 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 |
| 卡尺行程 | 纵向30mm 横向70mm | 纵向30mm 横向70mm | 纵向30mm 横向70mm | 纵向30mm 横向70mm |
| 照明系统 | 2W LED电光源 | 2W LED电光源 | 2W LED电光源 | 2W LED电光源 |
| 电源 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 |
| 尺寸 | 220×155×400mm | 220×155×400mm | 220×155×400mm | 220×155×400mm |
| 净重 | 约 3.9kg | 约 3.9kg | 约 3.9kg | 约 3.9kg |
| 毛重 | 约5kg | 约5kg | 约5kg | 约5kg |
萨伽 SG40 系列生物显微镜,提供单目、单目TV、双目、双目TV 四种观察筒配置,适配教学科普、中学实验、医院化验及实验室科研入门等场景。全金属机身,圆润流线设计,四孔转换器配 195 高等级消色差物镜,40x-1600x 放大,LED 上下双光源,电池/适配器双供电。
教学与科研随心选
40x-1600x 光学放大
透明/不透明标本均可观察
室内外都能用
净重 3.9kg,稳定耐用
多配置可供选择
40x‑1600x 光学放大倍率
可观察透明、不透明两类标本
适配室内、户外使用环境
整机净重 3.9kg,结构稳固耐用