
配套软件下载
规格选择
已选:SG50双目
核心参数
| 参数 | SG50双目 | SG50三目 |
|---|---|---|
| 放大倍率 | 40x-1600x | 40x-1600x |
| 观察筒差异 | 双目观察筒 | 双目观察筒 + 垂直TV筒(可接电子目镜/CCD/单反摄影套件) |
| 目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 |
| 物镜 | 195 消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 |
| 转换器 | 四孔内倾转换器 | 四孔内倾转换器 |
| 载物台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 |
| 光源 | 1W LED 光源 | 1W LED 光源 |
| 调焦方式 | 粗细同轴双速调焦 | 粗细同轴双速调焦 |
| 目镜座 | 铰链三目 30°倾角 | 铰链三目 30°倾角 |
| 瞳距范围 | 54-75mm | 54-75mm |
| 聚光镜 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 |
| 卡尺行程 | 纵向30mm 横向50mm | 纵向30mm 横向50mm |
| 电源 | AC100V-240V 50/60Hz | AC100V-240V 50/60Hz |
| 尺寸 | 240X214X425mm | 240X214X425mm |
| 净重 | 约 4.7kg | 约 4.7kg |
| 毛重 | 5.8kg | 5.8kg |
萨伽 SG50 系列生物显微镜,提供双目、三目两种观察筒配置。三目款配备垂直摄像接口,可连接数码相机或显示屏,实现观察与影像记录同步,适合教学演示、实验室科研与生物医学观察。40x-1600x 光学放大,LED 上下双光源,电池/适配器双供电。
教学演示与影像记录兼顾
可连接相机/屏幕同步记录
四孔转换器配 195 消色差物镜
透明/不透明标本均可观察
室内外都能用
兼顾教学演示与影像记录需求
可连接相机、显示屏同步记录影像
四孔转换器搭配 195 消色差物镜
可观测透明、不透明两类标本
适配多种使用环境