
配套软件下载
规格选择
已选:单目
核心参数
| 参数 | 单目 | 单目TV | 双目 | 双目TV |
|---|---|---|---|---|
| 放大倍率 | 40x-1600x | 40x-1600x | 40x-1600x | 40x-1600x |
| 观察筒差异 | 单目观察筒 | 单目观察筒 + 垂直TV筒(可接电子目镜/CCD/单反摄影套件) | 双目观察筒 | 双目观察筒 + 垂直TV筒(可接电子目镜/CCD/单反摄影套件) |
| 目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 | WF10x / WF16x 广角目镜 |
| 物镜 | 195 PLAN 平场消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 PLAN 平场消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 PLAN 平场消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 | 195 PLAN 平场消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 |
| 转换器 | 四孔内倾转换器 | 四孔内倾转换器 | 四孔内倾转换器 | 四孔内倾转换器 |
| 载物台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 | 双层机械移动平台 |
| 瞳距范围 | 50-75mm | 50-75mm | 50-75mm | 50-75mm |
| 光源 | 2W LED 上下双光源 | 2W LED 上下双光源 | 2W LED 上下双光源 | 2W LED 上下双光源 |
| 调焦方式 | 粗细同轴双速调焦 | 粗细同轴双速调焦 | 粗细同轴双速调焦 | 粗细同轴双速调焦 |
| 目镜座 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 | 30°倾角 360°旋转 |
| 卡尺行程 | 纵向30mm 横向70mm | 纵向30mm 横向70mm | 纵向30mm 横向70mm | 纵向30mm 横向70mm |
| 聚光镜 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 | 阿贝NA1.25 可升降 可变光圈 带滤光镜托盘 |
| 材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 电源 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 | AC100V-240V 50/60Hz +电池3节5号电池 双供电 |
| 尺寸 | 290×170×135mm | 290×170×135mm | 290×170×135mm | 290×170×135mm |
| 重量 | 4150g | 4150g | 4150g | 4150g |
萨伽 SG70 系列生物显微镜,采用 PLAN 平场消色差物镜,视野边缘同样清晰平整。提供单目、单目TV、双目、双目TV 四种观察筒配置,适用于科普教学、生物医学、血液检测、藻类鱼病、畜牧养殖、水质水产等专业领域。40x-1600x 光学放大,LED 上下双光源,电池/适配器双供电。
教学到科研全覆盖
视野边缘同样清晰平整
40x-1600x 光学放大
透明/不透明标本均可观察
室内外都能用
多配置适配多样观测场景
校正场曲,优化视场边缘成像表现
40x‑1600x 光学放大倍率
透明 / 不透明标本均可观察
适配室内、户外使用环境